14.11.2016), Приказ ДЖКХ и Э ВО от 10 июля 2013 года №116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 14.11.2016)
(в редакции приказов ДЖКХиЭ Воронежской области от 19.06.2015 N 107, от 01.09.2016 N 128, от 14.11.2016 N 184)
В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», п. 3.1.1 Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 N 399, приказываю:
(в ред. приказа ДЖКХиЭ Воронежской области от 14.11.2016 N 184)
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах с различной степенью благоустройства на территории Воронежской области согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов с различной степенью благоустройства на территории Воронежской области согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению через водоразборную колонку на территории Воронежской области согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4 — 5. Утратили силу. — Приказ ДЖКХиЭ Воронежской области от 01.09.2016 N 128.
6. Нормативы потребления коммунальных услуг но холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, утвержденные пунктами 1, 2, 3 настоящего приказа согласно приложениям NN 1, 2, 3 к настоящему приказу, вводятся поэтапно на территории муниципальных образований Воронежской области в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 19.11.2015 N 235 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории отдельных муниципальных образований Воронежской области».
(п. 6 в ред. приказа ДЖКХиЭ Воронежской области от 14.11.2016 N 184)
7. Утратил силу. — Приказ ДЖКХиЭ Воронежской области от 01.09.2016 N 128.
8. До вступления в силу нормативов потребления, утвержденных настоящим приказом, рекомендовать исполнителям коммунальных услуг при начислении размера платы за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, использовать нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, установленные ранее.
9. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель департамента
В.Ю.КСТЕНИН
Приложение N 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах на территории Воронежской области при наличии системы централизованного водоотведения
Приложение N 1
к приказу
от 10.07.2013 N 116
Степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) | Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения | |||
куб. метр на 1 человека в месяц | куб. метр на 1 человека в месяц | ||||
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение | |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной | 0,79 | 0,61 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Жилые дома, оснащенные раковиной | 1,85 | 0,67 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом | 1,47 | 0,61 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, унитазом | 2,52 | 0,67 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной | 2,29 | 1,15 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2,96 | 1,16 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,73 | 1,75 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, душем | 3,56 | 2,29 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 3,60 | 2,53 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 4,23 | 2,29 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, ванной с душем | 4,43 | 3,07 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 5,10 | 3,07 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
Жилые, дома оснащенные мойкой, душем | 2,06 | 1,75 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Жилые дома, оснащенные мойкой, ванной и (или) душем | 2,93 | 2,53 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, душем | 3,12 | 1,80 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, ванной и (или) душем | 3,98 | 2,58 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых домах на территории Воронежской области при отсутствии централизованной системы водоотведения
Степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) и при отсутствии централизованной системы водоотведения | Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения и водоотведения | |
куб. метр на 1 человека в месяц | куб. метр на 1 человека в месяц | ||
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной | 0,76 | 0,59 | 1,35 |
Жилые дома, оснащенные раковиной | 1,79 | 0,65 | 2,44 |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом | 1,30 | 0,60 | 1,90 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, унитазом | 2,33 | 0,65 | 2,98 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной | 2,23 | 1,13 | 3,36 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2,77 | 1,13 | 3,90 |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,46 | 1,63 | 4,09 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, душем | 3,38 | 2,17 | 5,55 |
Жилые дома, оснащенные мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 3,18 | 2,28 | 5,46 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 3,93 | 2,17 | 6,10 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, ванной с душем | 4,11 | 2,82 | 6,93 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 4,65 | 2,82 | 7,47 |
Жилые дома, оснащенные мойкой, душем | 1,92 | 1,64 | 3,56 |
Жилые дома, оснащенные мойкой, ванной с душем | 2,64 | 2,28 | 4,92 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, душем | 2,95 | 1,69 | 4,64 |
Жилые дома, оснащенные раковиной, ванной с душем | 3,68 | 2,34 | 6,02 |
Примечание:
Ванна с душем в жилом помещении, как правило, может использоваться для приема ванны или душа. То есть ванна с душем, как вид водоразборных устройств в жилых помещениях, может выступать в качестве альтернативы ванны без душа.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах определены с применением расчетного метода.
Приложение N 2. 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных …
Приложение N 2
к приказу
от 10.07.2013 N 116
Степень благоустройства многоквартирных домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении при наличии централизованной системы горячего водоснабжения (открытая и закрытая система) | ||
куб. метр на 1 человека в месяц | |||
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | |
жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, унитазом, душем | 2,73 | 1,75 | 4,48 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 4,23 | 2,29 | 6,52 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 5,41 | 3,33 | 8,74 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2,38 | 0,91 | 3,29 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 3,75 | 2,14 | 5,89 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 4,33 | 2,66 | 6,99 |
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения и наличии централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов, в том числе при наличии внутриквартирных водонагревателей всех типов
Степень благоустройства многоквартирных домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения | |
куб. метр на 1 человека в месяц | ||
холодное водоснабжение | водоотведение | |
жилые помещения, оборудованные раковиной | 2,20 | 2,20 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной | 2,92 | 2,92 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, унитазом | 2,87 | 2,87 |
жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, раковиной, унитазом | 3,59 | 3,59 |
жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, унитазом, душем | 4,48 | 4,48 |
жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 6,13 | 6,13 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, душем | 6,52 | 6,52 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 8,17 | 8,17 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной | 2,56 | 2,56 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,10 | 3,10 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной | 4,96 | 4,96 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,50 | 5,50 |
жилые помещения, расположенные в общежитиях (или в многоквартирных домах с квартирами коммунального типа), оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 6,60 | 6,60 |
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в жилых помещениях многоквартирных домов
Степень благоустройства многоквартирных домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения | |
куб. метр на 1 человека в месяц | ||
холодное водоснабжение | водоотведение | |
жилые помещения, оборудованные раковиной | 2,04 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, унитазом | 2,58 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 4,10 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные ванной с душем, мойкой кухонной, унитазом | 5,20 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные мойкой кухонной, раковиной, душем | 5,36 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,90 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 7,00 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные мойкой, душем | 3,56 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные мойкой, ванной с душем | 4,66 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, душем | 4,64 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, ванной с душем | 5,74 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные мойкой, унитазом | 1,50 | 0,00 |
жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,30 | 0,00 |
4. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению при наличии централизованной системы горячего водоснабжения и отсутствии централизованной системы водоотведения для жилых помещений многоквартирных домов
Степень благоустройства многоквартирных домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении при наличии централизованной системы горячего водоснабжения | |
куб. метр на 1 человека в месяц | ||
холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | |
Жилые помещения, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем | 4,65 | 2,82 |
Примечание:
Ванна с душем в жилом помещении, как правило, может использоваться для приема ванны или душа. То есть ванна с душем, как вид водоразборных устройств в жилых помещениях, может выступать в качестве альтернативы ванны без душа. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов определены с применением расчетного метода, за исключением норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при наличии централизованной системы холодного, горячего водоснабжения и централизованной системы водоотведения в многоквартирных домах, жилые помещения в которых оборудованы раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ванной с душем, рассчитанного с применением метода аналогов (5,41 куб. м на 1 человека).
Приложение N 3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ <*>
Приложение N 3
к приказу
от 10.07.2013 N 116
Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок |
куб. м на 1 человека в месяц | |
Водоразборная колонка (уличная) | 0,915 |
Водоразборная колонка (на территории домовладения) | 1,372 |
________________
<*> Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок определены расчетным методом в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения» (таблица 1).
Приложение N 4
к приказу
от 10.07.2013 N 116
Утратило силу. — Приказ ДЖКХиЭ Воронежской области от 01.09.2016 N 128.
Приложение N 5
Приложение N 5
к приказу
от 10.07.2013 N 116
Утратило силу. — Приказ ДЖКХиЭ Воронежской области от 01.09.2016 N 128.
N п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) | Нормативы потребления по горячему водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,04 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | 4,36 | 3,10 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | 4,41 | 3,15 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,22 | 2,93 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,85 | 2,50 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | — |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | 7,46 | — |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | 7,56 | — |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 4,66 | — |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | — |
11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | — |
12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | — |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | — |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 | — |
15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,64 | — |
16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,07 | 1,81 |
17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | — |
18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | 7,46 | — |
19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | 6,75 | — |
20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | 7,56 | — |
21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | — |
22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,95 | — |
23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | — |
24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами | 5,60 | — |
25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 5,65 | — |
26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами | 3,10 | — |
27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | — |
28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ванной длиной 1500 — 1550 | 4,96 | — |
29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | — |
30. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками | 1,01 | — |
31. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,88 | — |
32. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 1,93 | 1,34 |
33. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 3,26 | — |
34. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом | 4,29 | — |
35. | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ваннами | 5,68 | — |
36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами | 2,39 | — |
Категория жилых помещений | Вид коммунальной услуги | Норматив | |
1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,16 |
Горячее водоснабжение | 3,20 | ||
Водоотведение | 7,36 | ||
2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,20 |
Горячее водоснабжение | 3,25 | ||
Водоотведение | 7,45 | ||
3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,25 |
Горячее водоснабжение | 3,31 | ||
Водоотведение | 7,56 | ||
4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 2,96 |
Горячее водоснабжение | 1,69 | ||
Водоотведение | 4,65 | ||
5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | Холодное водоснабжение | 3,71 |
Горячее водоснабжение | 2,64 | ||
Водоотведение | 6,35 | ||
6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,36 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 7,36 | ||
7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,46 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 7,46 | ||
8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,56 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 7,56 | ||
9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 7,16 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 7,16 | ||
10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | Холодное водоснабжение | 6,36 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 6,36 | ||
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодное водоснабжение | 3,86 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 3,86 | ||
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | Холодное водоснабжение | 3,15 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 3,15 | ||
13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | Холодное водоснабжение | 8,32 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | — | ||
14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | Холодное водоснабжение | 1,72 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | — | ||
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | Холодное водоснабжение | 0,72 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | — | ||
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,97 |
Горячее водоснабжение | 1,92 | ||
Водоотведение | 4,89 | ||
17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,16 |
Горячее водоснабжение | — | ||
Водоотведение | 7,16 | ||
18 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | Холодное водоснабжение | 2,61 |
Горячее водоснабжение | 1,25 | ||
Водоотведение | 3,86 | ||
19 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,21 |
Горячее водоснабжение | 0,97 | ||
Водоотведение | 3,18 | ||
20 | Многоквартирные дома и жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, находящиеся по следующим адресам: г. Апатиты: ул. Бредова, д. 5; ул. Дзержинского, д. 6; ул. Сидоренко, д. 29/26; ул. Сидоренко, д. 29/35; г.п. Заполярный Печенгского района: ул. Ленина, д. 2; г. Кировск с подведомственной территорией: ул. Кирова, д. 25; г. Ковдор: ул. Баштыркова, д. 1; ул. Комсомольская, д. 1; г.п. Кола Кольского района: ул. Красноармейская, д. 21; ул. Победы, д. 20; г. Мурманск: ул. Г.-Североморцев, д. 5; ул. Гагарина, д. 1; ул. Заречная, д. 6; пр-т Кольский, д. 8; пр-т Кольский, д. 10; пр-т Кольский, д. 128; ул. Полярные Зори, д. 11; ул. Пономарева, д. 14; ул. Сафонова, д. 19; ул. Сафонова, д. 21; г.п. Кандалакша Кандалакшского района: пер. Сосновый, д. 3; пер. Сосновый, д. 4; пер. Сосновый, д. 11; ул. Кооперативная, д. 33; с.п. Ловозеро Ловозерского района: ул. Школьная, д. 4 | Холодное водоснабжение | 3,81 |
Горячее водоснабжение | 1,97 | ||
Водоотведение | 5,78 |
В Самарской области изменились нормативы потребления холодной и горячей воды с июля 2019 г | 63.ru
В Самаре с 1 июля изменят нормативы потребления горячей и холодной воды. Новации затронут жителей, в домах которых не установлены счетчики. Их платежки как раз и рассчитывают, исходя из размера норматива.
— Мы разделили нормативы на 16 категорий. Учли — есть ли в квартире ванна или только раковина. А если есть ванна — то с душем она или без. И так далее. Для каждой категории разработали свой норматив. Норматив и по холодной, и по горячей воде для каждой категории будет значительно меньше, чем тот, что действует сейчас, — рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ — контроль» Виктор Часовских.
Сейчас в Самаре нормативы для холодной воды — 7,9 кубометра на человека, для горячей — 3,6. С 1 июля показатель для жителей квартир с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1550 мм с душем, будет 5,6 кубометра для холодной воды и 3,19 — для горячей. В таких же квартирах, но с ваннами побольше норматив на человека будет 5,92 кубометра за холодную воду и 3,24 — за горячую. Полную таблицу нормативов опубликовала Госжилинспекция.
Но при этом власти решили ввести повышающий коэффициент в 1,5.
— То есть чтобы рассчитать платеж, жильцу нужно будет выбрать, к какой категории относится его квартира, и умножить на повышающий коэффициент, то есть на 1,5. Применять его не будут к тем, у кого в квартире счетчики установить невозможно. Как правило, это связано с техническими причинами. В этом случае гражданину нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и пригласить к себе специалистов, чтоб они составили акт, — объяснил Виктор Часовских.
По его словам, таким образом власти хотят стимулировать всех жителей устанавливать счетчики.
— Но я думаю, что всё же раньше норматив потребления горячей и холодной воды был достаточно высокий. Теперь даже с повышающим коэффициентом платить нужно будет меньше, — считает ЖКХ-эксперт.
