Водопотребители |
Измери- |
Норма расхода воды, л |
Расход воды прибором, л/с |
||||||||
в средние сутки |
в сутки наибольшего |
в час наибольшего |
|||||||||
общая |
горя- |
общая |
горя- |
общая |
горя- |
общий |
общий |
холод- |
холод- |
||
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | — | 120 | — | 6.5 | — | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
Жилые дома квартирного типа с газоснабжением | 1 житель | 120 | — | 150 | — | 7 | — | 0.2 | 50 | 0.2 | 50 |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | — | 180 | — | 8.1 | — | 0.3 | 300 | 0.3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | — | 225 | — | 10.5 | — | 0.3 | 300 | 0.3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | — | 250 | — | 13 | — | 0,3 | 300 | 0,3 | 300 |
Жилые дома квартирного типа централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 85 | 230 | 100 | 12.5 | 7.9 | 0.2 | 100 | 60 | |
Жилые дома квартирного типа с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 90 | 275 | 110 | 14.3 | 9.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 105 | 300 | 120 | 15.6 | 10 | 0.3 | 300 | 200 | |
Жилые дома квартирного типа высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их бл | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Общежития: с общими душевыми | 1 житель | 85 | 50 | 100 | 60 | 10.4 | 6.3 | 0.2 | 0.14 | 60 | |
Общежития с душевыми при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 60 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Общежития: с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 80 | 160 | 90 | 12 | 7.5 | 100 | 0.14 | 60 | |
Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 120 | 70 | 12.5 | 8.2 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Госниниыцы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 140 | 230 | 140 | 19 | 12 | 115 | 0.14 | 80 | |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: до 25 | 1 житель | 200 | 100 | 200 | 100 | 22.4 | 10.4 | 0.3 | 250 | 0.2 | 180 |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: до 75 | 1 житель | 250 | 150 | 250 | 150 | 28 | 15 | 0.3 | 0.2 | 190 | |
Гостиницы с ваннами в отдельных номерах % от общего числа номеров: свыше 100 | 1 житель | 300 | 180 | 300 | 180 | 30 | 16 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Больницы с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 75 | 115 | 75 | 8.4 | 5.4 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Больницы: с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 90 | 200 | 90 | 12 | 7.7 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Больницы: инфекционные | 1 койка | 240 | 110 | 240 | 110 | 14 | 9.5 | 0.2 | 200 | 0.14 | 120 |
1 койка | 200 | 120 | 200 | 120 | 10 | 4.9 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 | |
Санатории и дома отдыха: с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 75 | 150 | 75 | 12.5 | 8.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Поликлиники и амбулатории — | 1 больной в смену | 13 | 5.2 | 15 | 6 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 80 | 0.14 | 60 |
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21.5 | 11.5 | 30 | 16 | 9.5 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинам | 1 ребенок | 75 | 25 | 105 | 35 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 21.4 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Детские ясли-сады с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинам | 1 ребенок | 93 | 28.5 | 130 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 40 | 200 | 40 | 18 | 8 | 0.2 | 100 | 0.14 | 60 |
Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 30 | 55 | 30 | 10 | 4.5 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Прачечные: механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | по | техн | олог | данн |
Прачечные: немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Административные здания — | 1 работа- ющий |
12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 препода- ватель |
17.2 | 6 | 20 | 8 | 2.7 | 1.2 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 | 260 | 130 | 43.2 | 21.6 | 0.2 | 200 | 0.2 | 200 |
Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препода- ватель |
10 | 3 | 11.5 | 3.5 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Общеобразовательные школы с продленным днем с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препода- ватель |
12 | 3.4 | 14 | 4 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 препода- ватель в |
20 | 8 | 23 | 9 | 3.5 | 1.4 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 препода- ватель в |
9 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | 3.1 | 1 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Школы-интернаты с помещениями: спальными | 1 место | 70 | 30 | 70 | 30 | 9 | 6 | 0.14 | 100 | 0.1 | 60 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1 работа- ющий |
460 | 60 | 570 | 80 | 55.6 | 8 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: биологического профиля | 1 работа- ющий |
310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: физического профиля | 1 работа- ющий |
125 | 15 | 155 | 20 | 12.9 | 1.7 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Научно-исследовательские институты и лаборатории: естественных наук | 1 работа- ющий |
12 | 5 | 16 | 7 | 3.5 | 1.7 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 работа- ющий |
12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Аптеки: лаборатория приготовления лекарств | 1 работа- ющий |
310 | 55 | 370 | 75 | 32 | 8.2 | 0.2 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: мясные | 1 т | — | — | 6700 | 3100 | — | — | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: рыбные | 1 т | — | — | 6400 | 700 | — | — | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: овощные | 1 т | — | — | 4400 | 800 | — | — | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Предприятия общественного питания: выпускающие полуфабрикаты: кулинарные | 1 т | — | — | 7700 | 1200 | — | — | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Магазины продовольственные | 1 работа- ющий в смену (20 м2 то |
250 | 65 | 250 | 65 | 37 | 9.6 | 0.3 | 300 | 0.2 | 200 |
Магазины промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 60 |
Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 60 | 35 | 9 | 4.7 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Кинотеатры | 1 место | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Клубы | 1 место | 8.6 | 2.6 | 10 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Театры: для зрителей | 1 место | 10 | 5 | 10 | 5 | 0.9 | 0.3 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Театры: для артистов | 1 артист | 40 | 25 | 40 | 25 | 3.4 | 2.2 | 0.14 | 80 | 0.1 | 50 |
Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Стадионы и спортзалы: для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкуль- турник |
50 | 30 | 50 | 30 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Стадионы и спортзалы: для спортсменов | 1 спортсмен | 10 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Плавательные бассейны: пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Плавательные бассейны: для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Плавательные бассейны: для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкуль- турник) |
100 | 60 | 100 | 60 | 9 | 5 | 0.2 | 80 | 0.14 | 50 |
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | — | — | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.4 | 180 | 0.4 | 120 |
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе, с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель | — | — | 290 | 190 | 290 | 190 | 0.4 | 290 | 0.4 | 190 |
Бани: душевая кабина | 1 посетитель | — | — | 360 | 240 | 360 | 240 | 0.2 | 360 | 0.14 | 240 |
Бани: ванная кабина | 1 посетитель | — | — | 540 | 360 | 540 | 360 | 0.3 | 540 | 0.2 | 360 |
Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | — | — | 500 | 230 | 500 | 230 | 0.2 | 500 | 0.14 | 270 |
Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 чел. в смену | — | — | 45 | 24 | 14.1 | 8.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Остальные цехи | 1 чел. в смену | — | — | 25 | 11 | 9.4 | 4.4 | 0.14 | 60 | 0.1 | 40 |
Расход воды на поливку: травяного покрова | 1 м2 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Расход воды на поливку: футбольного поля | 1 м2 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — |
Расход воды на поливку: остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1.5 | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — |
Расход воды на поливку: усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — |
Расход воды на поливку: зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — |
Норма потребления воды на человека в месяц и сутки
Положения законодательства прописывают обязательство граждан устанавливать у себя в квартире приборы учёта, чтобы платить исключительно за потреблённое количество коммунальных услуг. Однако счётчики есть не у всех. Для такой категории населения устанавливается норма воды Москвы или любого другого населённого пункта, за которую у человека будет взыматься плата. При этом такой объём жители помещения могут и не потребить за отчётный период.
Законодательная база
Воду, электроэнергию и прочие услуги все владельцы и пользователи жилых помещений оплачивают согласно существующим актам. Нормативы водопотребления для населения в нашей стране неизменны вот уже около 30-ти лет. Отличаются они только по типам домов.
Так, нормы водопотребления регламентированы Правилами, что приняты Правительственным Постановлением № 354. В указанном документе можно найти формулы, с помощью которых рассчитывают плату за использованные ресурсы тем, кто обзавёлся оборудованием учёта и нормы водопотребления ресурсов для граждан, у которых нет счётчиков.
В этой сфере у местных властей есть довольно-таки широкие полномочия, но принятые ими решения не должны противоречить федеральным законодательным актам. К примеру, ценовая политика водопотребления и водоотведения определяется согласно ФЗ № 210. Ознакомиться с подобной информацией можно на порталах инстанций, ответственных за принятие подобных решений.
Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!
+7 (812) 467-48-75 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 350-83-96 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)Суточная норма потребления воды
Какое положено потребление воды на человека в сутки, легко увидеть в платежке. Меры потребляемой жидкости представители муниципалитета вправе определять самостоятельно. Просматривая статистику, видно, что в основном цифры потреблённой воды в день указывают на 130-360 литров (приблизительно 3-6 кубических метров ежемесячно).
Оплачивается водоснабжение путём умножения норматива на ценовую единицу, функционирующую на конкретно взятой территории, независимо от расходования ресурса. Однако многие люди отмечают, что если перевести такие показатели и сравнить с теми, что существуют для тех, у кого стоит счётчик, выходит не очень выгодно. Дневная норма часто превышают ту, что люди используют на самом деле. Кроме того, тариф периодически увеличивается, а потому часто после первого же подорожания обитатели МКД обзаводятся приборами.
Тариф за водоснабжение и водоотведение в сутки на одного человека если нет счётчика
Нормы водопотребления у каждого субъекта свои, рассмотрим тарифы на воду у москвичей. Эти показатели у обитателей столицы сегодня такие:
- горячей воды в сутки – 4,7;
- ХВ – 6,9;
- водоотвод – 11,7.
Установленный по региону тариф (в рублях) следующий:
- 173,02 — ГВ;
- 35,4 — ХВ;
- 21,9 — водоотвод.
Стоит учитывать, что подсчёты представлены на одного физического лица. Когда он обитает не сам, полученную сумму следует перемножить на показатель количества лиц, проживающих вместе с ним.
Водоснабжение и водоотведение СНиП
При покупке частного жилья необходимо обязательно вникнуть в вопрос, каким должно быть водоснабжение и водоотведение по СНиП, потому что потребление воды необходимо для хозяйственно-питьевых и коммунальных нужд человека. А Строительные Нормы и Правила как раз регулируют их обустройство.
Норма водопотребления – это допустимый максимум количества воды соответственного качества, которое необходимо для удовлетворения потребностей людей, проживающих в определенном жилье. Нормы расхода воды определяются строительными нормами и правилами принятыми исполнительными органами власти.
Зависимость расхода воды
Количество водопотребления зависит от уровня и качества жизни людей. Обращаясь к истории, можем заметить, что в 1890 году один житель столицы использовал каждый день 11 литров воды. По прошествии 20 лет москвичу уже потребовалось 66 литров в день. На данный момент по нормам СНиП потребление воды расходуемой жителем Москвы очень возрос и составляет около 700 литров в сутки.
Водопотребление напрямую зависит от климата, где проживает человек, и от работы, которую он выполняет. Медики заверяют нас, что человеку необходимо употреблять в день до 2 литров жидкости.
Плюс к этому в различных климатических условиях потребность в воде разная. Например, в южных регионах требуется большее количество жидкости, чем в северных.
Разница в объемах водопотребления
Колебания в водоснабжении зависит от технологий и от привычек человечества. Как мы говорили ранее, разница расхода жидкости связаны с климатом проживания человека, но еще и от условий работы, точнее выходных дней. Это влияет на годовой, указанный в СНиП расход воды. Суточные колебания варьируются от режима дня, в общем, от сна и бодрствования. В квартирах расход воды зимой увеличивается из-за центрального отопления, в сравнении с частными домами или сельской местностью. Частично, согласно СНиП, потребление воды за неделю зависит от выходных дней и составляет 30%, это всегда субботы и воскресенья.
Доказано, что суточные колебания водопотребления связаны не только со временем суток, но и с организацией досуга домочадцев, в частности это телевизионные программы, кинофильмы, праздники и другие интересные события, которые проходят дома. Так же есть колоссальное отличие в расходе холодной и горячей воды.
В среднем семья, проживающая в России с двумя детьми, использует около 7 000 литров горячей воды и 10 000 литров холодной.
Нормы ежедневного расхода воды
Нормы расхода воды СНиП согласно документации используются на питьевые и бытовые нужды. Это и приготовление еды, и ежедневная гигиена, и многое другое. А для частного дома еще добавляется мойка транспортного средства, полив придомового участка и клумб, наполнение бассейна и прочее. Рассмотрим дневные нормы водопотребления СНиП:
- Приготовление еды – 3 литра;
- Вода для питья – до 2 литров;
- Мытье рук (без остановки воды) – до 8 литров;
- Гигиена полости рта (без остановки воды) – до 7 литров;
- Смыв унитаза – до 12 литров за раз;
- Принятие душа – 20 литров/минута;
- Принятие ванной – 150 литров;
- Стирка – до 100 литров;
- Мойка посуды – до 10 литров за раз.
Итого у нас получается от 300 до 570 литров в день. Из расчета понятно, что водопотребление СНиП значительно отличается от фактических показателей. Поэтому логично подумать об экономии водопотребления.
Нормы водоотведения в частных домах
Водоотведение, как и водоснабжение, является важнейшим элементом современной комфортной жизни человека.
Живя в частном доме, необходимые удобства, такие как кухня и санузел, требуют и забор использованной воды, а не только водоснабжение. И водоотведение СНиП для частных домов в сутки на человека приведем ниже:
- С водопроводом и канализацией (без ванны) – 120 литров;
- С водопроводом, канализацией и ванными – 225 литров;
- С центр. горячим водоснабжением – 300 литров;
- С центр. горячим водоснабжением (высота сооружения более 12 метров) – 400 литров.
Неравномерным является суточное водоотведение в течение 1 часа, но эта разница обычно не учитывается в просчете расходов, потому что отведение вод учитывает минимальные и максимальные коэффициенты за сутки, часы при общей неравномерности. По данным мы видим, что водоснабжение и водоотведение СНиП не соответствуют даже по плановым показателям. Например, если человек живет в доме с водопроводом, канализацией, ванной и использует 500 литров воды, тогда как по нормам он обязан отводить только 225 литров.
Расчетные нормы давно превышены реальным расходом воды, поэтому жильцы частных домов стараются экономить.
При помощи различных фильтрующих установок можно техническую воду использовать на другие нужды, конечно, не пить ее, но на полив и мытье машины она вполне подойдет.
Нормы ежедневного потребления питьевой воды на человека
Человек без воды долго обходиться не может. Если без еды можно жить 21 день, то без воды – только 7. Это связано с тем, что в человеческом организме 70% воды, из которой состоят органы, ткани, кровь и лимфа, посредством которой во все системы и органы транспортируются питательные вещества, кислород, выводятся продукты жизнедеятельности клеток, токсины. Так как организм постепенно теряет жидкость, ее необходимо восполнять, в противном случае недостаток воды приводит к нарушению работы всех органов и систем, ухудшается самочувствие, память, внимание. Потеря 10-15% воды приводит к летальному исходу. Поэтому во всех медицинских источниках пишут, что норма потребления человеком воды в сутки, в зависимости от возраста, веса, погодных условий и объема физических нагрузок, составляет от 1 до 5литров.
Какие нормы ежедневного потребления питьевой воды для человека
Есть официально принятые нормы, сколько воды в день должен пить человек. Итак, в среднем из организма взрослого человека средней комплекции (70кг) при умеренных физических нагрузках выводится около 2,5л воды (дыхание, пот, работа почек, кишечника), поэтому для восполнения баланса нужно потреблять 2,5л воды. Этот объем и принят за норму.
Для более точного расчета – 40г воды (0,04л) на 1кг массы тела. При этом нужно учесть, что вода содержится во всех продуктах – в рыбе 68-70%, мясе – 58-62%, хлебе – до 50%, кашах – порядка 80%, фруктах-овощах – 90%, то есть, в «сухой» пище – 55-60% воды. Если взять норму 2,5л за основу и решить уравнение, получится, что в чистом виде воды нужно выпивать 1,2-1,5л в день.
Полезно ли пить воду больше нормы
Больше нормы положено пить при интенсивных физических нагрузках и высокой температуре окружающей среды (при заболеваниях с высокой температурой, женщинам при кормлении и прочее), тогда к норме добавляется еще 20%. Если отсутствуют такие факторы, чрезмерное потребление воды оказывает негативное влияние – увеличивается нагрузка на почки, из организма выводятся соли и минеральные вещества, повышается утомляемость мышц, иногда могут возникнуть судороги.